A la UneConjoncture

Poissons, riz, parfums, boissons… le Cameroun a importé pour 9634 milliards en trois ans

Malgré l’existence d’une centaine de projets et programmes mis sur pied par le gouvernement en vue d’inverser la tendance, le déficit de la balance commerciale du pays a continué à se creuser, passant de 618 milliards Fcfa en 2010 à 818,1 milliards en 2018.

A l’ouverture du Comice agropastoral d’Ebolowa, le 17 janvier 2011, le président de la République fait le triste constat suivant : « L’insuffisance de certaines productions, comme le riz, le maïs, le sucre, le poisson, nous oblige à en importer d’importantes quantités, ce qui déséquilibre gravement notre commerce extérieur. Or, nous pourrions sans difficultés produire davantage de ces denrées ou leur substituer des produits locaux, comme le plantain, le manioc ou d’autres tubercules (…) Pour les céréales, il est clair que nous devrions en produire beaucoup plus pour éviter (…) d’avoir à en importer ». Les statistiques officielles faisaient état d’un déficit de la balance commerciale de 618 milliards Fcfa l’année d’avant. Fort de ce déséquilibre, Paul Biya martèlera : « Nous devons absolument nous libérer de cette dépendance (…) L’Afrique ne doit plus importer pour manger ». Huit ans après, et en dépit des mille et un projets mis sur pied par le gouvernement avec parfois des appuis financiers colossaux des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour inverser cette tendance, le déficit de la balance commerciale a continué à se creuser pour atteindre 818,1 milliards Fcfa au 1er semestre 2018, selon l’Institut National de la Statistique (INS).

  Produits 2015 2016 2017 Total
1 Hydrocarbures 723 267 497 858 431 029 1 652 154
2 Véhicules automobiles et tracteurs 239 512 212 910 201 190 653 612
3 Riz 181 127 143 636 183 726 508 489
4 Poissons et crustacées 166 823 166 835 114 294 447 952
5 Produits pharmaceutiques 130 469 109 960 131 617 372 046
6 Matières plastiques 106 798 101 787 97 633 306 218
7 Autres froments et méteil 102 024 90 848 103 735 296 607
8 Téléphone 81 387 146 217 60 452 288 056
9 Ouvrages en fontes, fer et acier 93 927 88 955 81 241 264 123
10 Clinkers 62 907 81 395 80 854 225 156
11 Papiers et cartons 68 938 59 791 52 329 181 058
12 Produits chimiques inorganiques 73 875 47 982 56 681 178 538
13 Insecticides, fongicides et herbicides 46 774 35 436 45 548 127 758
14 Friperie 43 859 42 082 40 554 126 495
15 Parfums et produits de beauté 41 846 38 481 33 849 114 176
16 Appareils d’optique et de photographie 44 175 35 948 31 164 111 287
17 Produits de la minoterie et malt 36 294 38 424 33 766 108 484
18 Engrais 40 639 31 695 32 191 104 525
19 Boissons et liqueurs 30 992 29 446 33 935 94 373
20 Pneumatiques neufs 32 466 28 559 28 337 89 362
21 Meubles et mobiliers médicaux 34 028 27 319 24 905 86 252
22 Préparations alimentaires diverses 29 938 25 462 25 639 81 039
23 Lait en poudre ou concentré 31 171 19 709 24 012 74 892
24 Carreaux (produits céramiques) 20 691 22 263 30 300 73 254
25 Préparations alimentaires pour enfants 22 497 22 962 22 796 68 255
26 Sucre raffinés de canne 11 338 17 623 35 519 64 480
27 Huiles brutes raffinées 7 786 18 250 31 499 57 535
28 Aluminium et ouvrages en aluminium 16 253 23 620 17 479 57 352
29 Articles de robinetterie 19 694 13 417 14 309 47 420
30 Accessoires de véhicules 16 781 13 985 13 131 43 897
31 Chaussures 14 474 14 171 11 544 40 189
32 Savons et lessives 14 441 13 386 11 666 39 493
33 Produits chimiques organiques 13 489 10 458 14 832 38 779
34 Produits de l’imprimerie et de l’édition 13 433 11 477 11 090 36 000
35 Verres et ouvrages en verre 13 196 10 563 10 657 34 416
36 Véhicules et matériels pour voies ferrées 21 613 5 493 5 511 32 617
37 Tabac 12 660 8 867 10 756 32 283
38 Peintures, vernis, mastics et encres 10 786 10 499 9 879 31 164
39 Ordinateurs et accessoires 10 072 10 365 6 974 27 411
40 Sel 7 400 6 682 7 251 21 333

Evolution des 40 principaux produits importés par le Cameroun entre 2015 et 2017 (en milliards Fcfa)

Le ministre du Commerce a révélé au cours du tout premier conseil de cabinet de l’année, le 31 janvier dernier que, entre 2015 et 2018, le Cameroun a importé pour 9634 milliards Fcfa. Ce montant englouti dans les importations aurait pu financer deux exercices budgétaires (le budget de l’Etat s’élève à 4850 milliards Fcfa en 2019). « Plus qu’un constat, il s’agit d’une triste réalité, qui détonne au regard notamment de notre agro-pédologie riche, diverse et variée, ainsi que de notre potentiel industriel », a décrié Luc Magloire Mbarga Atangana. Dans le top 5 des produits les plus importés, l’on cite les hydrocarbures (1652,1 milliards Fcfa), les véhicules automobiles et tracteurs (653,6 milliards Fcfa), le riz (508,5 milliards Fcfa), les poissons et crustacés (448 milliards Fcfa), les produits pharmaceutiques (372 milliards Fcfa) et les matières plastiques (306,2 milliards Fcfa), soit 35% des importations du Cameroun sur la période sous-revue.

 

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page