Le total agrégé des bilans des banques camerounaises est passé de 9 535,4 milliards FCFA en 2022 à plus de 10 585 milliards en 2023, selon nos calculs réalisés sur la base des données fournies par le Comité national économique et financier(CNEF). Ce qui représente un accroissement de 11%. A l’actif, le marché a enregistré une hausse de 9% des opérations de trésorerie et opérations interbancaires et des opérations avec la clientèle, (+15%) ce qui a contribué à gonfler de 18% l’encours de crédits à 5 389,3 milliards de FCFA. Par contre, les valeurs immobilisées et des sommes déductibles des capitaux permanents ont respectivement replié de 1,8% et 29%.
Au passif, on relève un accroissement des opérations avec la clientèle (+6,7%), des capitaux permanents (+7,2%) et une hausse des opérations de trésorerie et opérations interbancaires (+52%). En ce qui concerne les opérations hors-bilan, on note une hausse des opérations avec la clientèle (+11,3%), des opérations avec les correspondants (+7,3%), des engagements de crédit-bail (+2,6) et une diminution des opérations en devises (-3,2%).
Selon la taille du bilan, Afriland First Bank conserve son fauteuil de première banque du pays avec un total bilan de 1 859,7 milliards de FCFA, soit une part de marché de 17,5%. Elle est suivie par la Société Générale Cameroun (13,7 %), Banque Atlantique Cameroun (10,4%), SCB (8 %) et BICEC (6,8%).
| Rang | Banque | Total bilan 2023 (en milliards de CFA) | Total bilan 2022 (en milliards de CFA) | Variation |
| 1 | Afriland First Bank | 1 859.7 | 1 783.5 | +4.6% |
| 2 | Société Générale Cameroun | 1 453.7 | 1 392.4 | +4.4% |
| 3 | Banque Atlantique Cameroun | 1 107.2 | 809.6 | +37% |
| 4 | SCB | 848.4 | 769.7 | +10.2% |
| 5 | BICEC | 727.5 | 842.9 | -13.7% |
| 6 | UBA Cameroon | 794.5 | 679 | +17% |
| 7 | Commercial Bank | 654.5 | 578.6 | +13% |
| 8 | CCA-Bank | 651 | 529.7 | +23% |
| 9 | BGFIBank Cameroun | 594 | 491.1 | +21% |
| 10 | Citibank | 550 | 371.9 | +48% |
| 11 | Ecobank Cameroun | 524.5 | 527.4 | -0.5% |
| 12 | Standard Chartered Bank | 200 | 295.6 | -32.3% |
| 13 | NFC Bank | 154.7 | 156.5 | -1.2% |
| 14 | UBC | 204.74 | 143.2 | +10.6% |
| 15 | Access Bank Cameroon | 98.9 | 38.5 | +157% |
| 16 | Bange Bank Cameroun | 67.2 | 42.3 | +58.6% |
| 17 | La Régionale Bank | 52.6 | 49 | +7.3% |
| 18 | BCPME | 42 | 34.4 | -21.6% |
| Total | 10 585 | 9 535.4 | +11% |

