| Produits | 2015 | 2016 | 2017 | Total | |
| 1 | Hydrocarbures | 723 267 | 497 858 | 431 029 | 1 652 154 |
| 2 | Véhicules automobiles et tracteurs | 239 512 | 212 910 | 201 190 | 653 612 |
| 3 | Riz | 181 127 | 143 636 | 183 726 | 508 489 |
| 4 | Poissons et crustacées | 166 823 | 166 835 | 114 294 | 447 952 |
| 5 | Produits pharmaceutiques | 130 469 | 109 960 | 131 617 | 372 046 |
| 6 | Matières plastiques | 106 798 | 101 787 | 97 633 | 306 218 |
| 7 | Autres froments et méteil | 102 024 | 90 848 | 103 735 | 296 607 |
| 8 | Téléphone | 81 387 | 146 217 | 60 452 | 288 056 |
| 9 | Ouvrages en fontes, fer et acier | 93 927 | 88 955 | 81 241 | 264 123 |
| 10 | Clinkers | 62 907 | 81 395 | 80 854 | 225 156 |
| 11 | Papiers et cartons | 68 938 | 59 791 | 52 329 | 181 058 |
| 12 | Produits chimiques inorganiques | 73 875 | 47 982 | 56 681 | 178 538 |
| 13 | Insecticides, fongicides et herbicides | 46 774 | 35 436 | 45 548 | 127 758 |
| 14 | Friperie | 43 859 | 42 082 | 40 554 | 126 495 |
| 15 | Parfums et produits de beauté | 41 846 | 38 481 | 33 849 | 114 176 |
| 16 | Appareils d'optique et de photographie | 44 175 | 35 948 | 31 164 | 111 287 |
| 17 | Produits de la minoterie et malt | 36 294 | 38 424 | 33 766 | 108 484 |
| 18 | Engrais | 40 639 | 31 695 | 32 191 | 104 525 |
| 19 | Boissons et liqueurs | 30 992 | 29 446 | 33 935 | 94 373 |
| 20 | Pneumatiques neufs | 32 466 | 28 559 | 28 337 | 89 362 |
| 21 | Meubles et mobiliers médicaux | 34 028 | 27 319 | 24 905 | 86 252 |
| 22 | Préparations alimentaires diverses | 29 938 | 25 462 | 25 639 | 81 039 |
| 23 | Lait en poudre ou concentré | 31 171 | 19 709 | 24 012 | 74 892 |
| 24 | Carreaux (produits céramiques) | 20 691 | 22 263 | 30 300 | 73 254 |
| 25 | Préparations alimentaires pour enfants | 22 497 | 22 962 | 22 796 | 68 255 |
| 26 | Sucre raffinés de canne | 11 338 | 17 623 | 35 519 | 64 480 |
| 27 | Huiles brutes raffinées | 7 786 | 18 250 | 31 499 | 57 535 |
| 28 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 16 253 | 23 620 | 17 479 | 57 352 |
| 29 | Articles de robinetterie | 19 694 | 13 417 | 14 309 | 47 420 |
| 30 | Accessoires de véhicules | 16 781 | 13 985 | 13 131 | 43 897 |
| 31 | Chaussures | 14 474 | 14 171 | 11 544 | 40 189 |
| 32 | Savons et lessives | 14 441 | 13 386 | 11 666 | 39 493 |
| 33 | Produits chimiques organiques | 13 489 | 10 458 | 14 832 | 38 779 |
| 34 | Produits de l'imprimerie et de l'édition | 13 433 | 11 477 | 11 090 | 36 000 |
| 35 | Verres et ouvrages en verre | 13 196 | 10 563 | 10 657 | 34 416 |
| 36 | Véhicules et matériels pour voies ferrées | 21 613 | 5 493 | 5 511 | 32 617 |
| 37 | Tabac | 12 660 | 8 867 | 10 756 | 32 283 |
| 38 | Peintures, vernis, mastics et encres | 10 786 | 10 499 | 9 879 | 31 164 |
| 39 | Ordinateurs et accessoires | 10 072 | 10 365 | 6 974 | 27 411 |
| 40 | Sel | 7 400 | 6 682 | 7 251 | 21 333 |

Chargement des breaking news...
Conjoncture
ecomembre
Poissons, riz, parfums, boissons… le Cameroun a importé pour 9634 milliards en trois ans
Malgré l’existence d’une centaine de projets et programmes mis sur pied par le gouvernement en vue d’inverser la tendance, le déficit de la balance commerciale du pays a continué à se creuser, passant de 618 milliards Fcfa en 2010 à 818,1 milliards en 2018.
Publiée mercredi 6 février 2019 à 10:01:47Modifiée vendredi 12 novembre 2021 à 14:45:31Temps de lecture 18 minPar EcoMatin
Cet article est réservé aux abonnés.
Cet article nécessite un abonnement EcoMembre pour y accéder.
Contactez le service clientRecevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Dans la même catégorie
ConjonctureCameroun : céréales et riz paddy interdits de sortie dans l’Extrême-NordUne mesure destinée à sécuriser l’offre locale dans cette région frontalière du Tchad et du Nigeria.il y a 1 jour
ConjonctureCameroun : le poivre de Penja grimpe jusqu’à 9 000 FCFA le kilo bord-champLa filière profite de son positionnement haut de gamme, mais reste confrontée aux coûts d’irrigation, aux ravageurs et aux effets de la sécheresse.il y a 1 jour
ConjonctureGuinée équatoriale : 79 % des financements engagés par la BAD n'ont pas été décaissés à fin mars 2026L’institution financière pointe notamment les retards dans les marchés publics, la faible exécution des contrats et les capacités limitées des structures chargées des projets.il y a 2 jours
ConjonctureGuinée équatoriale : Facebook et TikTok bloqués après des accusations visant le vice-présidentLe débit internet est limité depuis le 2 septembre en Guinée équatoriale, tandis que Facebook et TikTok sont devenus inaccessibles sans VPN.il y a 2 jours
ConjonctureCEMAC : la Banque mondiale prévoit une croissance économique de 3,2 % d’ici 2028, tiré par le TchadLa Banque mondiale prévoit une hausse du PIB à 3,2 % d'ici à 2028 pour la CEMAC, mais alerte sur de nombreux risques susceptibles de compromettre cet objectif, dans un environnement international marqué par de fortes incertitudes.il y a 3 jours
ConjonctureBafang : la Fondation BGFIBank redonne vie à l’école primaire publique d’application Groupe 4ARéhabilitation complète de l'école Groupe 4A à Bafang : découvrez comment la Fondation BGFIBank s'engage pour l'éducation des générations futures au Cameroun avec de nouvelles infrastructures modernes.il y a 3 joursActuellement en kiosque
Les plus lus
1CCA-Bank obtient le feu vert de Brazzaville pour s’implanter au Congoil y a 5 jours2Cameroun : Albert Nkemla cède la présidence de CCA Bank Cameroun à Paul Essimi Ngonoil y a 13 heures3Cameroun : l’ex-patron d’UBA Congo lance une microfinance au capital de 305 millions FCFAil y a 3 jours4Cameroun : le pakistanais Sunrise Food veut implanter un complexe agroalimentaire à Doualail y a 5 jours5Le mirage de l’or noir traditionnel : pourquoi la tontine n’a jamais rendu milliardaire au Cameroun ?il y a 3 jours6Cameroun : 215 agents du ministère des Finances soupçonnés d’avoir perçu des rappels de salaires en doubleil y a 2 jours7CEMAC : BGFI Holding lance sa deuxième augmentation de capital à 80 000 FCFA l’actionil y a 4 jours8Cameroun : plus de 50 financiers manifestent leurs intérêts pour le barrage de Kikotil y a 4 jours9Cameroun : la BID accorde une ligne de crédit de 95 millions d’euros à quatre banques pour soutenir les PMEil y a 4 jours10Gabon : pourquoi Oil India abandonne son permis pétrolier malgré une découverte de brutil y a 1 jour

Recevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
EcoMatin SRL : BE1003.413.035
Avenue Louise 523, 1050 Ixelles
© Copyright EcoMatin 2026. Tous droits reservés.

