| Produits | 2015 | 2016 | 2017 | Total | |
| 1 | Hydrocarbures | 723 267 | 497 858 | 431 029 | 1 652 154 |
| 2 | Véhicules automobiles et tracteurs | 239 512 | 212 910 | 201 190 | 653 612 |
| 3 | Riz | 181 127 | 143 636 | 183 726 | 508 489 |
| 4 | Poissons et crustacées | 166 823 | 166 835 | 114 294 | 447 952 |
| 5 | Produits pharmaceutiques | 130 469 | 109 960 | 131 617 | 372 046 |
| 6 | Matières plastiques | 106 798 | 101 787 | 97 633 | 306 218 |
| 7 | Autres froments et méteil | 102 024 | 90 848 | 103 735 | 296 607 |
| 8 | Téléphone | 81 387 | 146 217 | 60 452 | 288 056 |
| 9 | Ouvrages en fontes, fer et acier | 93 927 | 88 955 | 81 241 | 264 123 |
| 10 | Clinkers | 62 907 | 81 395 | 80 854 | 225 156 |
| 11 | Papiers et cartons | 68 938 | 59 791 | 52 329 | 181 058 |
| 12 | Produits chimiques inorganiques | 73 875 | 47 982 | 56 681 | 178 538 |
| 13 | Insecticides, fongicides et herbicides | 46 774 | 35 436 | 45 548 | 127 758 |
| 14 | Friperie | 43 859 | 42 082 | 40 554 | 126 495 |
| 15 | Parfums et produits de beauté | 41 846 | 38 481 | 33 849 | 114 176 |
| 16 | Appareils d'optique et de photographie | 44 175 | 35 948 | 31 164 | 111 287 |
| 17 | Produits de la minoterie et malt | 36 294 | 38 424 | 33 766 | 108 484 |
| 18 | Engrais | 40 639 | 31 695 | 32 191 | 104 525 |
| 19 | Boissons et liqueurs | 30 992 | 29 446 | 33 935 | 94 373 |
| 20 | Pneumatiques neufs | 32 466 | 28 559 | 28 337 | 89 362 |
| 21 | Meubles et mobiliers médicaux | 34 028 | 27 319 | 24 905 | 86 252 |
| 22 | Préparations alimentaires diverses | 29 938 | 25 462 | 25 639 | 81 039 |
| 23 | Lait en poudre ou concentré | 31 171 | 19 709 | 24 012 | 74 892 |
| 24 | Carreaux (produits céramiques) | 20 691 | 22 263 | 30 300 | 73 254 |
| 25 | Préparations alimentaires pour enfants | 22 497 | 22 962 | 22 796 | 68 255 |
| 26 | Sucre raffinés de canne | 11 338 | 17 623 | 35 519 | 64 480 |
| 27 | Huiles brutes raffinées | 7 786 | 18 250 | 31 499 | 57 535 |
| 28 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 16 253 | 23 620 | 17 479 | 57 352 |
| 29 | Articles de robinetterie | 19 694 | 13 417 | 14 309 | 47 420 |
| 30 | Accessoires de véhicules | 16 781 | 13 985 | 13 131 | 43 897 |
| 31 | Chaussures | 14 474 | 14 171 | 11 544 | 40 189 |
| 32 | Savons et lessives | 14 441 | 13 386 | 11 666 | 39 493 |
| 33 | Produits chimiques organiques | 13 489 | 10 458 | 14 832 | 38 779 |
| 34 | Produits de l'imprimerie et de l'édition | 13 433 | 11 477 | 11 090 | 36 000 |
| 35 | Verres et ouvrages en verre | 13 196 | 10 563 | 10 657 | 34 416 |
| 36 | Véhicules et matériels pour voies ferrées | 21 613 | 5 493 | 5 511 | 32 617 |
| 37 | Tabac | 12 660 | 8 867 | 10 756 | 32 283 |
| 38 | Peintures, vernis, mastics et encres | 10 786 | 10 499 | 9 879 | 31 164 |
| 39 | Ordinateurs et accessoires | 10 072 | 10 365 | 6 974 | 27 411 |
| 40 | Sel | 7 400 | 6 682 | 7 251 | 21 333 |

Chargement des breaking news...
Conjoncture
ecomembre
Poissons, riz, parfums, boissons… le Cameroun a importé pour 9634 milliards en trois ans
Malgré l’existence d’une centaine de projets et programmes mis sur pied par le gouvernement en vue d’inverser la tendance, le déficit de la balance commerciale du pays a continué à se creuser, passant de 618 milliards Fcfa en 2010 à 818,1 milliards en 2018.
Publiée mercredi 6 février 2019 à 10:01:47Modifiée vendredi 12 novembre 2021 à 14:45:31Temps de lecture 18 minPar EcoMatin
Cet article est réservé aux abonnés.
Cet article nécessite un abonnement EcoMembre pour y accéder.
Contactez le service clientRecevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Recevez notre briefing économique et financier tous les jours avant 10 heures.
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
EcoMatin SRL : BE1003.413.035
Avenue Louise 523, 1050 Ixelles
© Copyright EcoMatin 2026. Tous droits reservés.

