L’actualité du secteur bancaire au Cameroun transformation profonde amorcée ces dernières années. Marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs, la consolidation de certains établissements, le retrait progressif d’autres filiales étrangères et la poursuite des restructurations dans plusieurs banques en difficulté, le paysage financier a connu de nouveaux équilibres. Dans ce contexte mouvant, marqué par les pressions réglementaires de la BEAC, le durcissement des exigences prudentielles et les tensions persistantes autour de la réforme sur les avoirs en déshérence, les établissements locaux comme internationaux ont dû réajuster leurs stratégies, parfois avec prudence, parfois avec ambition, mais toujours dans un environnement de plus en plus compétitif.
Lire aussi : Secteur bancaire : Ecobank Cameroun réalise un bénéfice en hausse de 48% en 2024
Plusieurs indicateurs témoignent d’une progression réelle du secteur malgré des contrastes marqués. Tirés par la dynamique des dépôts (+8,6 % à 8 484,3 milliards FCFA) et par une croissance plus modérée des crédits (+8,8 % à 5847,2 milliards FCFA), les bilans agrégés des banques ont franchi la barre des 11 460 milliards FCFA, en hausse de 8,3 % sur un an. Cette expansion, plus mesurée qu’en 2023, s’explique par la prudence de certaines filiales internationales, la montée en puissance d’acteurs intermédiaires comme AFG Bank, CCA Bank ou CBC, et la consolidation commerciale d’institutions déjà bien implantées comme Afriland First Bank ou Société Générale Cameroun. Sur le plan de la rentabilité, l’année a été particulièrement favorable : le résultat net consolidé du secteur bondit de près de 28 %, porté par l’amélioration des marges d’intermédiation, la progression de certains portefeuilles de crédits et une meilleure gestion du risque dans plusieurs établissements.
Ces indicateurs, bien qu’encourageants, ne suffisent pas à masquer les limites structurelles du système financier camerounais. La très forte dominance des dépôts à vue, le faible niveau de crédits à long terme, la montée des créances en souffrance et la lenteur de la transformation de l’épargne en financement productif demeurent des défis importants. Alors que la SND30 requiert plusieurs dizaines de milliers de milliards de FCFA pour financer les projets structurants du pays, la capacité du système bancaire à canaliser l’épargne vers les investissements lourds reste limitée. Seule une amélioration de l’intermédiation, associée à une gestion plus proactive du risque et à une diversification des produits d’épargne, permettra de combler cet écart.
Cette édition du Classement EcoMatin 2024 n’est donc pas seulement un exercice de hiérarchisation, mais une contribution à la compréhension du rôle réel des banques dans l’économie. Dans un environnement où la donnée financière demeure peu accessible, EcoMatin s’appuie sur les informations fournies par le CNEF et sur les précisions de plusieurs établissements pour offrir une grille de lecture objective des performances et des mutations du secteur bancaire camerounais.
| Banque | Rang | Capital social | Total bilan | Encours crédits | Encours dépôts | Résultat net | Nombre d'agences | Score |
| Afriland First Bank | 1 | 50 milliards | 2 032,09 milliards | 1220,03 milliards | 1562,35 milliards | 28,59 milliards | 95 | 134,38 |
| Société Générale Cameroun | 2 | 12,50 milliards | 1587,98 milliards | 922, 23 milliards | 1258,19 milliards | 27,31 milliards | 48 | 107,48 |
| AFG Bank Cameroun | 3 | 28,8 milliards | 1337,7 milliards | 599,8 milliards | 915,05 milliards | 23,1 milliards | 23 | 82,45 |
| UBA Cameroon | 4 | 10 milliards | 752,4 milliards | 246,9 milliards | 595 milliards | 31,4 milliards | 21 | 65,39 |
| CCA Bank | 5 | 29,4 milliards | 837,02 milliards | 362,64 milliards | 660,45 milliards | 19,09 milliards | 55 | 61,79 |
| SCB | 6 | 10,50 milliards | 830,75 milliards | 450,84 milliards | 644,70 milliards | 16,65 milliards | 54 | 60,58 |
| BICEC | 7 | 49,08 milliards | 712,5 milliards | 456,4 milliards | 536, 6 milliards | 14,3 milliards | 40 | 52,41 |
| Ecobank | 8 | 10 milliards | 575,9 milliards | 180,6 milliards | 426,8 milliards | 19,5 milliards | 21 | 45,27 |
| BGFIBank Cameroun | 9 | 20 milliards | 600,02 milliards | 430,17 milliards | 416,98 milliards | 13,03 milliards | 22 | 44,17 |
| CBC | 10 | 24 milliards | 776,3 milliards | 537,1 milliards | 429,4 milliards | 4,3 milliards | 32 | 41,28 |
| Citibank | 11 | 10 milliards | 519 milliards | 95,7 milliards | 418,5 milliards | 12,8 milliards | 2 | 33,66 |
| NFC Bank | 12 | 10 milliards | 178,4 milliards | 96,5 milliards | 135,8 milliards | 2,9 milliards | 16 | 12,71 |
| UBC | 13 | 10 milliards | 245 milliards | 24,01 milliards | 131,17 milliards | 3,2 milliards | 10 | 11,09 |
| Access Bank | 14 | 14,5 milliards | 173,5 milliards | 24,2 milliards | 150,2 milliards | 3,5 milliards | 4 | 10,86 |
| La Régionale Bank | 15 | 10,12 milliards | 64,17 milliards | 31,64 milliards | 38,49 milliards | 162,50 millions | 42 | 7,05 |
| Standard Chartered Bank | 16 | 10 milliards | 160 milliards | 64,6 milliards | 130 milliards | -1,3 milliard | 2 | 5,99 |
| Bange Bank Cameroun | 16 milliards | 78,32 milliards | 53,50 milliards | 25,75 milliards | 0,7 milliard | 9 | 4,75 | |
| BC-PME | 18 | 20 milliards | 40,7 milliards | 18,2 milliards | 9,4 milliards | -0,9 milliard | 2 | 0,67 |
| Africa Golden Bank | 19 | 10 milliards | 21,98 milliards | 1,4 milliard | 4,6 milliards | -2,03 milliards | 5 | -0,97 |

